澳门原料大全44666c拟对2024物资008碳钢管件年度框架采购采用商务谈判方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的商务谈判。
一、采购项目基本概况
(一) 项目名称:澳门原料大全44666c碳钢管件年度框架采购
(二) 采购编号:自贡燃气2024物资008号
(三) 合同包数量:共1包
(四) 采购方式:商务谈判
(五) 资金来源:企业自筹
(六) 采购项目内容:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 年度采购模拟数量 |
1 | 碳钢法兰 | 16×25 | 件 | 10 |
2 | 碳钢法兰 | 16×32 | 件 | 1 |
3 | 碳钢法兰 | 16×40 | 件 | 10 |
4 | 碳钢法兰 | 16×50 | 件 | 100 |
5 | 碳钢法兰 | 16×80 | 件 | 10 |
6 | 碳钢法兰 | 16×100 | 件 | 30 |
7 | 碳钢法兰 | 16×150 | 件 | 30 |
8 | 碳钢法兰 | 16×200 | 件 | 40 |
9 | 碳钢法兰 | 16×250 | 件 | 1 |
10 | 碳钢法兰 | 16×300 | 件 | 1 |
11 | 碳钢变径法兰 | 16×50×25 | 件 | 1 |
12 | 碳钢变径法兰 | 16×80×50 | 件 | 1 |
13 | 碳钢变径法兰 | 16×100×50 | 件 | 1 |
14 | 碳钢变径法兰 | 16×100×80 | 件 | 1 |
15 | 碳钢变径法兰 | 16×150×100 | 件 | 1 |
16 | 碳钢大小头 | 45×32 | 件 | 40 |
17 | 碳钢大小头 | 48×32 | 件 | 10 |
18 | 碳钢大小头 | 57×25 | 件 | 1 |
19 | 碳钢大小头 | 57×32 | 件 | 200 |
20 | 碳钢大小头 | 57×45 | 件 | 100 |
21 | 碳钢大小头 | 89×45 | 件 | 1 |
22 | 碳钢大小头 | 89×57 | 件 | 35 |
23 | 碳钢大小头 | 108×45 | 件 | 1 |
24 | 碳钢大小头 | 108×57 | 件 | 15 |
25 | 碳钢大小头 | 108×89 | 件 | 15 |
26 | 碳钢大小头 | 159×57 | 件 | 1 |
27 | 碳钢大小头 | 159×89 | 件 | 2 |
28 | 碳钢大小头 | 159×108 | 件 | 10 |
29 | 碳钢大小头 | 219×57 | 件 | 1 |
30 | 碳钢大小头 | 219×89 | 件 | 1 |
31 | 碳钢大小头 | 219×108 | 件 | 5 |
32 | 碳钢大小头 | 219×159 | 件 | 10 |
33 | 碳钢大小头 | 245×108 | 件 | 1 |
34 | 碳钢大小头 | 245×159 | 件 | 1 |
35 | 碳钢大小头 | 245×219 | 件 | 1 |
36 | 碳钢大小头 | 273×159 | 件 | 1 |
37 | 碳钢大小头 | 273×219 | 件 | 1 |
38 | 碳钢大小头 | 273×245 | 件 | 1 |
39 | 碳钢弯头 | 22×4 | 件 | 550 |
40 | 碳钢弯头 | 32×4 | 件 | 1700 |
41 | 碳钢弯头 | 45×3.5 | 件 | 240 |
42 | 碳钢弯头 | 48×4 | 件 | 700 |
43 | 碳钢弯头 | 57×4 | 件 | 3500 |
44 | 碳钢弯头 | 89×4.5 | 件 | 1 |
45 | 碳钢弯头 | 89×5 | 件 | 400 |
46 | 碳钢弯头 | 108×5 | 件 | 1 |
47 | 碳钢弯头 | 108×6 | 件 | 270 |
48 | 碳钢弯头 | 159×5 | 件 | 1 |
49 | 碳钢弯头 | 159×6 | 件 | 100 |
50 | 碳钢弯头 | 219×8 | 件 | 20 |
51 | 碳钢弯头 | 245×10 | 件 | 18 |
52 | 碳钢弯头 | 273×10 | 件 | 10 |
53 | 碳钢弯头 | 325×10 | 件 | 1 |
54 | 碳钢弯头 | 45°∮57×4 | 件 | 18 |
55 | 碳钢弯头 | 45°∮89×5 | 件 | 8 |
56 | 碳钢弯头 | 45°∮108×6 | 件 | 8 |
57 | 碳钢弯头 | 45°∮159×6 | 件 | 1 |
58 | 碳钢弯头 | 45°∮245×10 | 件 | 18 |
59 | 碳钢弯头 | 45°∮273×10 | 件 | 1 |
60 | 碳钢弯头 | 48×4(R=2) | 件 | 1 |
61 | 碳钢弯头 | 57×4(R=2) | 件 | 100 |
62 | 碳钢弯头 | 89×5(R=2) | 件 | 1 |
63 | 碳钢弯头 | 108×6(R=2) | 件 | 30 |
64 | 碳钢弯头 | 159×6(R=2) | 件 | 1 |
65 | 碳钢弯头 | 219×8(R=2) | 件 | 1 |
66 | 碳钢弯头 | 245×10(R=2) | 件 | 1 |
67 | 碳钢弯头 | 273×10(R=2) | 件 | 1 |
68 | 碳钢弯头 | 273×10(5D) | 件 | 1 |
69 | 碳钢弯头 | 325×10(5D) | 件 | 1 |
70 | 碳钢异径弯头 | 89×57 | 件 | 1 |
71 | 碳钢异径弯头 | 108×89 | 件 | 1 |
72 | 碳钢三通 | 22×22×22 | 件 | 1 |
73 | 碳钢三通 | 25×25×25 | 件 | 1 |
74 | 碳钢三通 | 32×32×32 | 件 | 500 |
75 | 碳钢三通 | 45×45×45 | 件 | 35 |
76 | 碳钢三通 | 57×57×57 | 件 | 300 |
77 | 碳钢三通 | 89×89×89 | 件 | 20 |
78 | 碳钢三通 | 108×108×108 | 件 | 35 |
79 | 碳钢三通 | 159×159×159 | 件 | 20 |
80 | 碳钢三通 | 219×219×219 | 件 | 5 |
81 | 碳钢三通 | 245×245×245 | 件 | 1 |
82 | 碳钢三通 | 273×273×273 | 件 | 1 |
83 | 碳钢异径三通 | 32×32×22 | 件 | 100 |
84 | 碳钢异径三通 | 45×45×22 | 件 | 140 |
85 | 碳钢异径三通 | 57×57×25 | 件 | 1 |
86 | 碳钢异径三通 | 57×57×32 | 件 | 130 |
87 | 碳钢异径三通 | 89×89×32 | 件 | 1 |
88 | 碳钢异径三通 | 89×89×48 | 件 | 8 |
89 | 碳钢异径三通 | 89×89×57 | 件 | 20 |
90 | 碳钢异径三通 | 108×108×57 | 件 | 1 |
91 | 碳钢异径三通 | 108×108×89 | 件 | 25 |
92 | 碳钢异径三通 | 159×159×57 | 件 | 1 |
93 | 碳钢异径三通 | 159×159×89 | 件 | 20 |
94 | 碳钢异径三通 | 159×159×108 | 件 | 12 |
95 | 碳钢异径三通 | 219×219×57 | 件 | 2 |
96 | 碳钢异径三通 | 219×219×89 | 件 | 2 |
97 | 碳钢异径三通 | 219×219×108 | 件 | 3 |
98 | 碳钢异径三通 | 219×219×159 | 件 | 1 |
99 | 碳钢异径三通 | 245×245×159 | 件 | 1 |
100 | 碳钢异径三通 | 245×245×219 | 件 | 1 |
101 | 碳钢异径三通 | 273×273×219 | 件 | 1 |
102 | 碳钢异径三通 | 273×273×245 | 件 | 1 |
103 | 碳钢椭圆形封头 | 32 | 件 | 10 |
104 | 碳钢椭圆形封头 | 45 | 件 | 10 |
105 | 碳钢椭圆形封头 | 57 | 件 | 170 |
106 | 碳钢椭圆形封头 | 89 | 件 | 80 |
107 | 碳钢椭圆形封头 | 108 | 件 | 20 |
108 | 碳钢椭圆形封头 | 159 | 件 | 10 |
109 | 碳钢椭圆形封头 | 219 | 件 | 10 |
110 | 碳钢椭圆形封头 | 245 | 件 | 5 |
111 | 碳钢椭圆形封头 | 273 | 件 | 5 |
112 | 法兰盲板 | 16×50 | 件 | 1 |
113 | 法兰盲板 | 16×80 | 件 | 30 |
114 | 法兰盲板 | 16×100 | 件 | 15 |
115 | 法兰盲板 | 16×150 | 件 | 10 |
116 | 法兰盲板 | 16×200 | 件 | 1 |
备注:数量为年度采购模拟数量,实际送货数量按实际采购数量批次送货。碳钢螺栓配螺母及垫片。 |
二、邀请供应商的方式
本项目自2024年2月23日起在自贡燃气网()以公告方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参加响应。
三、 供应商参加本次采购活动应具备下列条件
(一) 响应人的资格条件要求:
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
(二) 具备采购人规定的特定资格条件:
1)具有合法有效的营业执照,经营范围涵盖本次采购项目相关需求内容;
2)本项目不接受供应商以联合体形式参加商务谈判。
(三) 不属于下列禁止参加本项目采购活动的供应商:
1. 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性;
2. 与本招标项目的其他响应人为同一个单位负责人;
3. 与本招标项目的其他响应人存在控股、管理关系;
4. 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
5. 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
6. 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、生产经营中存在严重违法失信行为记录名单的供应商,不得参加本次采购活动。
7. 近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的;
8. 响应人与采购人相互参股或相互任职的;
9. 有下列情形之一,不得在同一项目(标段)中同时投标:
1)法定代表人为同一人;
2)母公司与其全资子公司;
3)母公司与其控股公司(直接或间接持股不低于30%)。
四、 响应人应当提交的资格证明文件:
1.★营业执照等证明文件复印件;
2.★资格声明函原件;
3.响应人认为需要提供的其他资格证明文件。
五、商务谈判文件的获取
商务谈判文件相关资料的获取时间、地点和方式:商务谈判文件自2024年2月23日至2024年2月27日12:00前,在澳门原料大全44666c二楼采购部获取(允许电子文档发送)。
本项目商务谈判文件有偿获取,商务谈判文件售价:人民币200元/份(商务谈判文件售后不退, 投标资格不能转让)。
收款单位名称:澳门原料大全44666c;开户行:四川省自贡市工商银行五星街支行;帐号:2303303209022101067(转款时请在附言处注明缴款单位及投标项目名称)。
六、响应文件的递交和接收
(一)响应文件的递交截止时间:2024年3月4日14时30分。
(二)响应文件的递交地点:澳门原料大全44666c办公大楼7楼采购评审工作室。
(三)未按上述时间和地点递交或未按商务谈判文件要求密封的响应文件将被拒收。
(四)响应文件的开启时间:响应文件由评标小组成员在评标会开始后开启。
七、评标会开始时间和地点
(一)评标会开始时间:2024年3月4日14时30分。
(二)评标会地点:澳门原料大全44666c办公大楼7楼采购评审工作室。
八、本项目联系人及联系方式
采购人: 澳门原料大全44666c
通讯地址:自贡市大安区广华路174号
邮 编:643000
联 系 人:蒋杨
联系电话 座机:(0813)2209640
手 机:13568337284
传 真:(0813)2204348
电子邮件:[email protected]