公司董事会成员6名,其中董事长1名;监事会成员3名,监事会主席1名;经营层设总经理1人,副总经理3人。
澳门原料大全44666c
关于企业负责人2018年度薪酬情况的公告
根据《关于做好2018年度市属国有企业负责人薪酬核实兑现和信息披露工作的通知》(自国企薪改领办〔2019〕3号)要求,现将澳门原料大全44666c企业负责人2018年度薪酬信息披露如下:
澳门原料大全44666c企业负责人2018年度薪酬情况
姓名 | 职务 | 任命部门 | 任职起始时间 | 2018年度从公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) |
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币型收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) |
易波 | 党委书记董事长 | 市委、市政府、市国资委 | 2018.04 | 32.59 | 7.86 | 0 | 40.45 | 否 |
|
王应全 | 总经理 | 市国资委 | 2014.01 | 40.24 | 11.3 | 0 | 51.54 | 否 |
|
肖德祥 | 党委副书记 纪委书记 工会主席 | 市国资委 市总工会 | 2011.12 | 34.34 | 10.54 | 0 | 44.88 | 否 |
|
王兵 | 副总经理 | 市国资委 | 2011.12 | 34.12 | 10.54 | 0 | 44.66 | 否 |
|
卢建 | 副总经理 | 市国资委 | 2011.12 | 33.91 | 10.54 | 0 | 44.45 | 否 |
|
周金林 | 副总经理 | 市国资委 | 2002.08 | 34.12 | 10.54 | 0 | 44.66 | 否 |
|
严明 | 董事、董事会秘书 | 市国资委 | 2016.11 | 34.12 | 10.54 | 0 | 44.66 | 否 |
|
备注:1.上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2018年度全部税前薪酬。其中,第(1)项由市国资委(薪酬审核部门)核定。
2.易波同志2018年度任职月数为9个月。